<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Binario Unico &#187; Scienza</title>
	<atom:link href="http://www.binariounico.net/category/scienza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binariounico.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 09:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rocking with Hawking</title>
		<link>http://www.binariounico.net/2008/09/07/rocking-with-hawking/</link>
		<comments>http://www.binariounico.net/2008/09/07/rocking-with-hawking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binariounico.net/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Come ormai tutti sapete il Day X si avvicina.
E no Jack, non parlo della reunion degli Abba. Quella è ancora lontana.
Parlo del giorno del &#8220;first beam&#8221; dell&#8217;LHC, esattamente fra 61 ore: infatti intorno alle 9 di mercoledì l&#8217;accelleratore di particelle più grande e discusso del mondo verà accesso, per dar vita al più incredibile esperimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/09/cern_lhc_t2030shighjpeg.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-625" title="cern_lhc_t2030shighjpeg" src="http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/09/cern_lhc_t2030shighjpeg-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Come ormai tutti sapete il Day X si avvicina.<br />
E no Jack, non parlo della reunion degli Abba. Quella è ancora lontana.</p>
<p>Parlo del giorno del &#8220;first beam&#8221; dell&#8217;LHC, esattamente fra 61 ore: infatti intorno alle 9 di mercoledì l&#8217;accelleratore di particelle più grande e discusso del mondo verà accesso, per dar vita al più incredibile esperimento mai condotto dall&#8217;uomo.</p>
<p>Mi premeva spiegare un po&#8217; di cosa si tratta, perchè così se giovedì vi alzate e scoprite che il vostro bagno è finito in una piega diversa dello spazio-tempo almeno sapete il perchè.</p>
<p><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider">LHC</a> sta per Large Hadron Collider, accelleratore costruito al <a href="http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html">CERN</a> col contribuito di molte nazioni, tra cui quello fondamentale dei fisici italiani: sottoterra, al confine fra Francia e Svizzera, è situato questo anello lungo 27 kilometri, all&#8217;interno del quale viaggeranno in senso opposto due fasci di protoni, avvicinandosi fino a collidere, per fondersi e accendere, grazie all&#8217;energia di fusione sviluppata, un piccolo <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Big_bang">Big Bang</a> in miniatura. Stazioni di monitoraggio con funzioni diverse osserveranno cosa accadrà, e cercheranno di studiare la materia oscura, o eventuali particelle subatomiche che nasceranno: prime su tutte i <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bosone_di_Higgs">bosoni di Higgs</a>, la cui esistenza è necessaria a giustificare il nostro modello fisico attuale.</p>
<p>Il progetto è imponente se pensiamo alle energie coinvolte, 14 TeraElettronVolt, alla sua grandezza, alle temperature che raggiungeranno le particelle coinvolte, parliamo di parecchi triliardi di gradi Celsius; inoltre tutto sarà raffreddato dal sistema criogenico più grande mai costruito.</p>
<p><center><a href="http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/09/lhc.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-626" title="lhc" src="http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/09/lhc-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></center></p>
<p>Tutto molto suggestivo, e così ovviamente l&#8217;esperimento ha dato adito a molte speculazioni sulla sicurezza dell&#8217;impianto, tanto che le ipotesi che si alternano sui giornali da settimane sono le più svariate: c&#8217;è chi dice che apriremo dei buchi neri che non saremo in grado di richiudere, e che cominceranno a divorare la materia terrestre; c&#8217;è chi dice che produrremo troppa antimateria, che a contatto con la materia darà vita ad una esplosione immensa; c&#8217;è chi dice che daremo vita a paradossi temporali, ecc.<br />
E questo non per bocca di improvvisati profeti dell&#8217;apocalisse, ma di un gruppo nutrito di scienziati, che è arrivato persino a <a href="http://www.repubblica.it/2008/09/sezioni/scienza_e_tecnologia/big-bang-test/big-bang-test/big-bang-test.html">scrivere un appello alle Nazioni Unite per fermare il lancio</a>.</p>
<p>Quindi sono arrivate le spiegazioni del CERN, che ha calmierato i toni illustrando che, se anche dei buchi neri venissero creati, essi evaporerebbero in un tempo infinitesimale, 10-27 secondi, prima di assumere una massa pericolosa, <a href="http://newton.corriere.it/PrimoPiano/News/2006/12_Dicembre/4/buchi_neri.shtml">secondo quanto sancito dalla teoria conosciuta come &#8220;radiazione di Hawking&#8221;</a>, dal famoso cosmologo che l&#8217;ha formalizzata.<br />
Cosmologo che <a href="http://www.guardian.co.uk/science/2008/jun/30/cern.particle.physics">intervistato</a>, dichiara addirittura che auspica la creazione di questi buchi neri, così da aver modo di dimostrare la sua teoria e di vincere il Nobel. In pratica, fa il bullo.<br />
Ma <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Hawking">Stephen Hawking</a> lo conosciamo tutti, e non credo ci sia persona al mondo che potrebbe dare più garanzie di lui: del resto, essendo affetto da SLA, non ha altro da fare che far di conto tutto il giorno. E ci mancherebbe che li sbagliasse pure&#8230;</p>
<p>Io non so cosa accadrà, ma prometto che se tutto funzionerà a dovere mi comprerò <a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts/sciencemath/9a62/">questa maglietta</a> e la esibirò con fierezza:</p>
<p><center><a href="http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/09/hawk.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-624" title="hawk" src="http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/09/hawk-245x300.png" alt="" width="245" height="300" /></a></center></p>
<p>In caso contrario, possiamo sempre dedicare il tempo che ci resterebbe a cercare l&#8217;unico punto del corpo di Hawking sensibile al dolore, e impartirgliene il più possibile, prima di <a href="http://animatedtv.about.com/od/futurama/ig/Futurama-Pictures/Futurama---Al-Gore.--Wu.htm">finire a giocare con lui a Dungeon&amp;Dragons per l&#8217;eternità</a>.</p>
<p>Ieri, come ulteriore rassicurazione per gli animi dell&#8217;opinione pubblica i tecnici del Cern hanno rilasciato un bel video divulgativo sull&#8217;esperimento:</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j50ZssEojtM&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j50ZssEojtM&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>È bello sapere che il personale sta passando le ultime ore a ricontrollare che tutto funzioni per il meglio&#8230;</p>
<p>La diretta dell&#8217;evento sarà visibile sulla BBC, sul sito del <a href="http://webcast.cern.ch/">CERN</a> o su quello dell&#8217;<a href="http://www.infn.it/indexit.php">INFN</a>. La Rai è non pervenuta, forse risucchiata in un buco nero.</p>
<p>PS | Ma il contributo italiano sarebbero quelle 600 che si vedono nel video?</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.binariounico.net/2008/09/07/rocking-with-hawking/&amp;title=Rocking+with+Hawking" rel="nofollow" class="external" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.binariounico.net/2008/09/07/rocking-with-hawking/&amp;title=Rocking+with+Hawking" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.binariounico.net/2008/09/07/rocking-with-hawking/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suTechnorati">Condividi suTechnorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.binariounico.net/2008/09/07/rocking-with-hawking/&amp;t=Rocking+with+Hawking" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.binariounico.net/2008/09/07/rocking-with-hawking/&amp;t=Rocking+with+Hawking" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Rocking+with+Hawking+-+<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index:  alias in <b>/home/shared_useracct/e7t.us/create.php</b> on line <b>9</b><br />
http://e7t.us/btps+" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.binariounico.net/2008/09/07/rocking-with-hawking/&amp;title=Rocking+with+Hawking" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo aGoogle Bookmarks">Aggiungilo aGoogle Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binariounico.net/2008/09/07/rocking-with-hawking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almanacco Scientifico (Piero Angela mi fa un baffo)</title>
		<link>http://www.binariounico.net/2008/03/04/almanacco-scientifico-piero-angela-mi-fa-un-baffo/</link>
		<comments>http://www.binariounico.net/2008/03/04/almanacco-scientifico-piero-angela-mi-fa-un-baffo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binariounico.net/index.php/2008/03/04/almanacco-scientifico-piero-angela-mi-fa-un-baffo/</guid>
		<description><![CDATA[Quasi quasi comincio con lo smaltire gli arretrati proponendovi qui uno zibaldone (sì, la parola del giorno è &#8220;zibaldone&#8221;) di notiziole scientifiche venute fuori negli ultimi tempi. Il che plausibilemente non vi interesserà &#8217;sto gran che, ma quei due o tre a cui interessa hanno il diritto a una seria informazione scientifica, soprattutto ora che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quasi quasi comincio con lo smaltire gli arretrati proponendovi qui uno zibaldone (sì, la parola del giorno è &#8220;zibaldone&#8221;) di notiziole scientifiche venute fuori negli ultimi tempi. Il che plausibilemente non vi interesserà &#8217;sto gran che, ma quei due o tre a cui interessa hanno il diritto a una seria informazione scientifica, soprattutto ora che Newton ha chiuso e che Focus parla solo delle meccaniche sessuali delle scimmie. E chi meglio di me come divulgatore?</p>
<p>Vi allego persino la colonna sonora adatta al post, così rendiamo il tutto multisensoriale:</p>
<p><b>INFORMATICA</b><br />Alla IBM i ricercatori le sparano grosse, forse dopo aver bevuto troppo alla festa per la multa di 900 milioncini di euro che l&#8217;UE ha staccato a Microsoft, o forse sono pazzi e basta. Non lo so. Resta il fatto che una ricerca da loro pubblicata svela l&#8217;esistenza di un progetto detto &#8220;Kittyhawk&#8221; per la creazione di un solo computer tanto potente da poter ospitare al suo interno tutti i dati dell&#8217;intera internet e sostenerne l&#8217;intero traffico. In realtà a leggere bene si parlerebbe di un sistema distributo che dovrebbe far cooperare qualcosa come 67milioni di cores, guardacaso cores PowerPc, i processori che Apple montava prima di passare a Intel x86. E se fosse una trovata pubblicitaria per rilanciare sul mercato i propri chip? Il dubbio mi viene, anche perchè l&#8217;utilità del sistema sarebbe poca, a meno di non usarlo per operazioni incredibilmente complesse come sequenziazione di genomi o ricerca di stelle, comunque dal punto di vista tecnico resta una sfida incredibilmente interessante.</p>
<p><span id="more-390"></span>Fonte | <a href="http://slashdot.org/article.pl?sid=08/02/07/0339245&#038;from=rss">Slashdot</a> | <a href="http://www.theregister.co.uk/2008/02/05/ibm_bluegene_web/">The Register</a><br />
<hr style='width:60%'/><b>FISICA</b><br />C&#8217;è qualcuno che crede che i tempi siano maturi per parlare di fuzione nucleare a freddo. Wal van Lierop, CEO di Chrysalix Energy (una delle più grandi aziende di venture capital del mondo), ha parlato al Clean Tech Investor Summit definendo, alla luce degli investimenti in atto, l&#8217;obiettivo di una fusione pulita ed efficiente entro 3 anni. Ma perchè questo avvenga è a tutt&#8217;oggi necessario superare le problematiche relative all&#8217;enorme energia richiesta per accendere prima, e contenere poi, il processo di fusione (senza contare le questioni di sicurezza, accendere la Terra come il sole non sarebbe piacevole): Wal punta tutto sulla canadese General Fusion, che sta approntando una tecnica detta Magnetized Target Fusion, basata sui campi magnetici per il contenimento della reazione e sulla rottura degli atomi di litio.<br />Vedremo. Resto convinto che perchè gli scienziati riescano nel loro intento siano necessari non solo la fiducia degli investitori e i capitali di rischio, ma anche delle particolari condizioni socio-economiche, che riassumereri con &#8220;la scomparsa dei preistorici petrolieri&#8221;.</p>
<p>Fonte | <a href="http://www.news.com/8301-11128_3-9866626-54.html?part=rss&#038;tag=feed&#038;subj=GreenTechblog">CNet</a><br />
<hr style='width:60%'/><b>CYBERNETICA</b><br /><a href='http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/03/darpa.jpg' title='braccio darpa'><img class='imgright' src='http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/03/darpa.thumbnail.jpg' alt='braccio darpa' /></a>Il DARPA, il gruppo di ricerca del Ministero della Difesa americano (quelli che hanno inventato internet, per intenderci), ha sempre studiato molto le problematiche relative alle protesi di chi ha subito menomazioni fisiche, soprattutto per aiutare i propri soldati che subiscono mutilazioni durante azioni militari.<br />Ora pare che siano pronti a lanciare nel 2009 un programma che in 4 anni dovrebbe portare alla creazione di un arto meccanico simile nel funzionamento a un arto umano, controllato attraverso un chip da applicare sulla corteccia cerebrale, in grado di ordinarne il movimento e persino di controllare la forza impressa.<br />Il progetto si affianca al già avviato progetto &#8220;SyNAPSE&#8221; (Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics) indirizzato a replicare elettronicamente i comportamenti del cervello umano.<br />Speriamo che riescano nel loro intento, del resto il DARPA non è nuovo alla diffusione di tecnologie utili alla vita di tutti.</p>
<p>Fonte | <a href='http://hackedgadgets.com/2008/02/25/darpa-revolutionizing-prosthetics-2009/'>Hacked Gadgets</a><br />
<hr style='width:60%'/><b>ASTRONOMIA</b><br />Solo una conferma, ma una conferma importante. Infatti si riteneva già per questioni statistiche che esistessero nella Via Lattea altri pianeti simili per condizioni alla Terra: sarebbe stato matematicamente improbabile il contrario, non fosse altro per le dimensioni della galassia e per il numero di stelle che ospita.<br />Ora su &#8220;Astrophysical  Journal Letters&#8221; vengono pubblicati i risultati delle osservazioni del telescopio NASA Spitzer, che ha individuato attorno alle stelle osservatore, masse di polveri che, nelle frequenze d&#8217;onda più corte, ci rivelano materiali ad una temperatura simile a quella terrestre: questo lascerebbe intuire che la vita, in presenza di acqua, sarebbe decisamente possibile.</p>
<p>Fonte | <a href='http://mysterium.blogosfere.it/2008/02/adesso-e-sicuro-nella-via-lattea-centinaia-di-pianeti-come-la-terra.html'>Mysterium</a></p>
<p><i>PS | Se siete arrivati in fondo siete degli eroi <img src='http://www.binariounico.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </i></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.binariounico.net/wp-content/plugins/audio-player/player.swf" id="audioplayer1" height="24" width="290"><param name="movie" value="http://www.binariounico.net/wp-content/plugins/audio-player/player.swf"></param><param name="FlashVars" value="playerID=1&amp;bg=0xecf3f8&amp;leftbg=0x1b94f3&amp;lefticon=0xffffff&amp;rightbg=0x1b94f3&amp;rightbghover=0x1b94f3&amp;righticon=0xffffff&amp;righticonhover=0x003399&amp;text=0x898989&amp;slider=0xf68b19&amp;track=0xFFFFFF&amp;border=0x666666&amp;loader=0xd2d3d3&amp;soundFile=http%3A%2F%2Fwww.binariounico.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F03%quark.mid"></param><param name="quality" value="high"></param><param name="menu" value="false"></param><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param></object></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.binariounico.net/2008/03/04/almanacco-scientifico-piero-angela-mi-fa-un-baffo/&amp;title=Almanacco+Scientifico+%28Piero+Angela+mi+fa+un+baffo%29" rel="nofollow" class="external" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.binariounico.net/2008/03/04/almanacco-scientifico-piero-angela-mi-fa-un-baffo/&amp;title=Almanacco+Scientifico+%28Piero+Angela+mi+fa+un+baffo%29" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.binariounico.net/2008/03/04/almanacco-scientifico-piero-angela-mi-fa-un-baffo/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suTechnorati">Condividi suTechnorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.binariounico.net/2008/03/04/almanacco-scientifico-piero-angela-mi-fa-un-baffo/&amp;t=Almanacco+Scientifico+%28Piero+Angela+mi+fa+un+baffo%29" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.binariounico.net/2008/03/04/almanacco-scientifico-piero-angela-mi-fa-un-baffo/&amp;t=Almanacco+Scientifico+%28Piero+Angela+mi+fa+un+baffo%29" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Almanacco+Scientifico+%28Piero+Angela+mi+fa+un+baffo%29+-+http://tinyurl.com/yewfk3b+" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.binariounico.net/2008/03/04/almanacco-scientifico-piero-angela-mi-fa-un-baffo/&amp;title=Almanacco+Scientifico+%28Piero+Angela+mi+fa+un+baffo%29" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo aGoogle Bookmarks">Aggiungilo aGoogle Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binariounico.net/2008/03/04/almanacco-scientifico-piero-angela-mi-fa-un-baffo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/03/quark.mp3" length="5537792" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Spirit incontra gli omini verdi</title>
		<link>http://www.binariounico.net/2008/01/23/spirit-incontra-gli-omini-verdi/</link>
		<comments>http://www.binariounico.net/2008/01/23/spirit-incontra-gli-omini-verdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 20:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[alieno]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[rover]]></category>
		<category><![CDATA[spirit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binariounico.net/index.php/2008/01/23/spirit-incontra-gli-omini-verdi/</guid>
		<description><![CDATA[Ok forse il mio titolo è un po&#8217; precipitoso.  Questa è la foto del giorno, molto chiacchierata sulla rete e mostrata anche dai tg, nonostante la fonte sia il Daily Mail, che non è proprio la serietà fatta giornale:L&#8217;immagine è l&#8217;ingrandimento di uno scatto panoramico ad alta definizione catturato dalla sonda Spirit su Marte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok forse il mio titolo è un po&#8217; precipitoso. <img src='http://www.binariounico.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> <br />Questa è la foto del giorno, molto chiacchierata sulla rete e mostrata anche dai tg, nonostante la fonte sia il Daily Mail, che non è proprio la serietà fatta giornale:<center><a href='http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/01/mars1.jpg' title='alieno su marte'><img width='430' src='http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/01/mars1.jpg' alt='alieno su marte' /></a><a href='http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/01/mars2.jpg' title='alieno su marte'><img width='430' src='http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/01/mars2.jpg' alt='alieno su marte' /></a></center><br />L&#8217;immagine è l&#8217;ingrandimento di uno scatto panoramico ad alta definizione catturato dalla sonda Spirit su Marte durante le sue perlustrazioni, che qui vi mostro nella sua interezza:<center><a href='http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/01/mars3.jpg' title='foto rover'><img width='430' src='http://www.binariounico.net/wp-content/uploads/2008/01/mars3.jpg' alt='foto rover' /></a></center><br />Una sorta di macchia dalle sembianze umanoidi, catturata come nell&#8217;atto di camminare sulla terra rossa marziana.<br />Ombra di una roccia nascosta alla vista oltre il declivio? Lente sporca? Ovviamente l&#8217;ipotesi più romantica e suggestiva che sta passando per la testa a molti, e che mi piacerebbe fosse realtà, è quella che si riferisce all&#8217;immagine come alla &#8220;prima ripresa di vita aliena intelligente della storia&#8221;.<br />Ma resta solo un ipotesi. Al momento la Nasa non si è pronunciata, ma in fondo che male c&#8217;è a lasciar fantasticare la gente&#8230;</p>
<p>Già che sono in argomento, <a href="http://marsrovers.nasa.gov/gallery/all/spirit.html">qui</a> potete trovare l&#8217;elenco delle foto (sempre in alta definizione) riprese dai rover in missione.</p>
<p>La verità è là fuori.</p>
<p>Fonte | <a href="http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=509693&#038;in_page_id=1770">Daily Mail</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.binariounico.net/2008/01/23/spirit-incontra-gli-omini-verdi/&amp;title=Spirit+incontra+gli+omini+verdi" rel="nofollow" class="external" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.binariounico.net/2008/01/23/spirit-incontra-gli-omini-verdi/&amp;title=Spirit+incontra+gli+omini+verdi" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.binariounico.net/2008/01/23/spirit-incontra-gli-omini-verdi/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suTechnorati">Condividi suTechnorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.binariounico.net/2008/01/23/spirit-incontra-gli-omini-verdi/&amp;t=Spirit+incontra+gli+omini+verdi" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.binariounico.net/2008/01/23/spirit-incontra-gli-omini-verdi/&amp;t=Spirit+incontra+gli+omini+verdi" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Spirit+incontra+gli+omini+verdi+-+<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index:  alias in <b>/home/shared_useracct/e7t.us/create.php</b> on line <b>9</b><br />
http://e7t.us/a8p2+" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.binariounico.net/2008/01/23/spirit-incontra-gli-omini-verdi/&amp;title=Spirit+incontra+gli+omini+verdi" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo aGoogle Bookmarks">Aggiungilo aGoogle Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binariounico.net/2008/01/23/spirit-incontra-gli-omini-verdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altro che caffè</title>
		<link>http://www.binariounico.net/2008/01/05/altro-che-caffe/</link>
		<comments>http://www.binariounico.net/2008/01/05/altro-che-caffe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binariounico.net/index.php/2008/01/05/altro-che-caffe/</guid>
		<description><![CDATA[Cominciamo a smaltire un po&#8217; di notiziole.Una cosa che mi ha sempre dato fastidio è dover passare del tempo a letto a dormire: un essere umano passa un terzo della sua vita dormendo. Per carità non mi si fraintenda, quando sono nel lettuccio ci sto da dio, però, quante cose in più si potrebbero fare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cominciamo a smaltire un po&#8217; di notiziole.<br />Una cosa che mi ha sempre dato fastidio è dover passare del tempo a letto a dormire: un essere umano passa un terzo della sua vita dormendo. Per carità non mi si fraintenda, quando sono nel lettuccio ci sto da dio, però, quante cose in più si potrebbero fare se non fossimo costretti a pagare questo dazio?</p>
<p>Ora, <a href="http://www.jneurosci.org/cgi/content/abstract/27/52/14239">uno studio pubblicato su &#8220;The Journal of Neuroscience&#8221;</a> (e finanziato dal Darpa) ci rivela l&#8217;esistenza di una sostanza che inalata potrebbe consentirci di non dover dormire: è l&#8217; Orexina A questa sostanza magica, grazie alla quale il cervello potrebbe restare lucido e il corpo attivo senza le normali ore di riposo, come hanno dimostrato i test sulle cavie. Cavie che forzatamente insonni per giorni hanno infatti totalizzato gli stessi punteggi nei test cognitivi di cavie ampiamente riposate e ristorate, il tutto senza un particolare effetto collaterale sull&#8217;organismo.<br />Certo, ancora non si conoscono gli effetti a lungo termini della privazione di sonno, ma lo studio è sicuramente interessante, se non altro per chi soffre di disturbi del riposo&#8230;</p>
<p>Vi siete forse addormentati leggendo?</p>
<p>Fonte | <a href="http://www.wired.com/science/discoveries/news/2007/12/sleep_deprivation">Wired</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.binariounico.net/2008/01/05/altro-che-caffe/&amp;title=Altro+che+caff%C3%A8" rel="nofollow" class="external" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.binariounico.net/2008/01/05/altro-che-caffe/&amp;title=Altro+che+caff%C3%A8" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
